🇬🇷 Оксамитовий сезон на Криті — тури з Кишинева на кінець вересня
Кінець вересня на Криті — найкомфортніший час: спека вже відступила, море прогріте за все літо, а на пляжах і в готелях помітно вільніше. Це і є оксамитовий сезон.
Що входить у ціну: переліт з Кишинева і назад, проживання 7 ночей, харчування All Inclusive, трансфер аеропорт — готель — аеропорт та медичне страхування. Ціни вказані за 2 осіб.
Вильоти: з 27 по 30 вересня 2026 року.
Зібрали 15 готелів 4★ та 5★ з найкращими відгуками туристів — від 58 580 грн до 100 092 грн за двох.
| # | Готель | Виліт | Ціна за 2 особи |
| 1 | Hersonissos Village 4* | 27.09.26 | 58 580 грн |
| 2 | Selini Suites Hotel & Water Park 4* | 27.09.26 | 66 535 грн |
| 3 | Filion Suites Resort & SPA 5* | 27.09.26 | 68 326 грн |
| 4 | Harmony Rethymno Beach 4* | 29.09.26 | 68 747 грн |
| 5 | Silva Beach 4* | 27.09.26 | 74 595 грн |
| 6 | Blue Aegean & Suites 4* | 30.09.26 | 75 032 грн |
| 7 | St. Constantin 5* | 27.09.26 | 75 332 грн |
| 8 | Rg Village Crete 4* | 30.09.26 | 75 347 грн |
| 9 | Malia Bay Beach Hotel & Bungalows 4* | 27.09.26 | 75 648 грн |
| 10 | Annabelle Beach Resort 5* | 27.09.26 | 76 386 грн |
| 11 | Gouves Waterpark Holiday Resort 5* | 27.09.26 | 81 865 грн |
| 12 | Bella Beach Hotel 5* | 27.09.26 | 88 186 грн |
| 13 | Athina Palace Resort & Spa 5* | 27.09.26 | 89 293 грн |
| 14 | Rethymno Mare & Water Park 5* | 27.09.26 | 91 716 грн |
| 15 | Cactus Royal Spa & Resort 5* | 27.09.26 | 100 092 грн |
Усі готелі — на острові Крит, харчування «все включено», 7 ночей.
Ціни актуальні на момент публікації та залежать від наявності місць. Щоб забронювати або підібрати інший варіант — зв'яжіться з нами, і ми перевіримо актуальну вартість.
Коментарі