🌴 Топ пропозицій 5★ з харчуванням All Inclusive на липень 2026 з Кишинева - підібрали найкраще за рейтингом і ціною!
✈️ Виліт з Кишинева, 7 ночей, 2 дорослих, All Inclusive / Ultra All Inclusive
🇪🇬 Єгипет - від 63 020 грн
| Готель | Курорт | Харч. | Дата | Ціна від |
|---|---|---|---|---|
| Charmillion Sea Life Resort 5★ | Шарм-ель-Шейх | AI | 11.07 | 63 020 грн |
| Concorde El Salam Front 5★ | Шарм-ель-Шейх | AI | 11.07 | 78 884 грн |
| Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay 5★ | Макаді-Бей | AI | 10.07 | 92 542 грн |
| Sunwing Waterworld Makadi 5★ | Макаді-Бей | AI | 10.07 | 92 967 грн |
| Reef Oasis Beach Resort 5★ | Шарм-ель-Шейх | AI | 11.07 | 87 998 грн |
| Steigenberger Alcazar 5★ | Шарм-ель-Шейх | AI | 11.07 | 107 650 грн |
| Mövenpick Resort El Quseir 5★ | Хургада | AI | 10.07 | 101 219 грн |
| Sunrise Royal Makadi 5★ | Макаді-Бей | AI | 10.07 | 127 313 грн |
🇹🇷 Туреччина - від 76 325 грн
| Готель | Курорт | Харч. | Дата | Ціна від |
|---|---|---|---|---|
| Senza Hotels The Inn Resort & Spa 5★ | Аланья | UAI | 13.07 | 76 325 грн |
| Dizalya Palm Garden 5★ | Аланья | AI | 13.07 | 80 407 грн |
| Stella Beach Hotel 5★ | Аланья | UAI | 11.07 | 87 231 грн |
| Daima Biz Hotel 5★ | Кемер | UAI | 10.07 | 89 483 грн |
| Saphir Resort & Spa 5★ | Аланья | UAI | 13.07 | 109 756 грн |
| Pirates Beach Club 5★ | Кемер | UAI | 13.07 | 109 831 грн |
| Limak Limra Hotel & Resort 5★ | Кемер | UAI | 11.07 | 122 737 грн |
| Royal Seginus 5★ | Анталья | UAI | 13.07 | 135 925 грн |
🇬🇷 Греція (о.Крит / Халкідіки) - від 102 324 грн
| Готель | Курорт | Харч. | Дата | Ціна від |
|---|---|---|---|---|
| Hersonissos Palace 5★ | о.Крит | AI | 10.07 | 102 324 грн |
| St. Constantin Hotel 5★ | о.Крит | AI | 12.07 | 105 155 грн |
| Apollonia Beach Resort & Spa 5★ | о.Крит | AI | 10.07 | 125 063 грн |
| Xenios Anastasia Resort & Spa 5★ | Халкідіки | UAI | 11.07 | 126 734 грн |
| Bella Beach Hotel 5★ | о.Крит | AI | 10.07 | 139 220 грн |
🇨🇾 Кіпр - від 153 448 грн
| Готель | Курорт | Харч. | Дата | Ціна від |
|---|---|---|---|---|
| King Evelthon Beach Hotel & Resort 5★ | Пафос | UAI | 14.07 | 153 448 грн |
| Coral Beach Hotel & Resort 5★ | Пафос | UAI | 16.07 | 155 072 грн |
| Chrysomare Beach Hotel & Resort 5★ | Айя-Напа | UAI | 12.07 | 158 339 грн |
| Constantinos The Great Hotel 5★ | Протарас | AI | 12.07 | 174 925 грн |
| Golden Bay Beach Hotel 5★ | Ларнака | AI | 14.07 | 179 139 грн |
| St. Raphael Beach Hotel 5★ | Лімасол | AI | 16.07 | 186 245 грн |
| Grand Resort Hotel 5★ | Лімасол | AI | 14.07 | 224 465 грн |
📞 Зв'яжіться з нами:
✉️ travel@ola.ua
☎️ +380 77 102 35 01
✈️ Всі тури вилітають з Кишинева, 7 ночей, 2 дорослих
⚠️ Ціни актуальні на дату публікації та можуть змінюватись
Коментарі