Olymp 3*
Расположение: в Банско, в 160 км от аэропорта города Софии и в 145 км от аэропорта г. Пловдив, в 500 м от центра города и в 500 м от подъемника.
Olymp
дата | Ночей | Гостей | Питание | Комната | Цена за тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | BB | Dbl Standard | 21548 грн.$ 728 | Заказать | ||||
7 | BB | Lux Room | 22022 грн.$ 744 | Заказать | ||||
7 | BB | Apartment 1 Bedroom 2+2 | 22377 грн.$ 756 | Заказать | ||||
7 | BB | Dbl Standard | 22880 грн.$ 773 | Заказать | ||||
7 | BB | Lux Room | 23443 грн.$ 792 | Заказать | ||||
7 | BB | Apartment 1 Bedroom 2+2 | 23887 грн.$ 807 | Заказать | ||||
7 | HB | Dbl Standard | 24479 грн.$ 827 | Заказать | ||||
7 | HB | Lux Room | 25456 грн.$ 860 | Заказать | ||||
7 | HB | Apartment 1 Bedroom 2+2 | 25456 грн.$ 860 | Заказать | ||||
7 | HB | Dbl Standard | 26284 грн.$ 888 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Standard | 26610 грн.$ 899 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Standard | 26610 грн.$ 899 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Standard | 26610 грн.$ 899 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Standard | 26610 грн.$ 899 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Standard | 26610 грн.$ 899 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Standard | 26610 грн.$ 899 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Standard | 26610 грн.$ 899 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | DBL De Luxe | 27320 грн.$ 923 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | DBL De Luxe | 27320 грн.$ 923 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | DBL De Luxe | 27320 грн.$ 923 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | DBL De Luxe | 27320 грн.$ 923 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | DBL De Luxe | 27320 грн.$ 923 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | DBL De Luxe | 27320 грн.$ 923 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | DBL De Luxe | 27320 грн.$ 923 | Заказать | ||||
7 | HB | Apartment 1 Bedroom 2+2 | 27439 грн.$ 927 | Заказать | ||||
7 | HB | Lux Room | 27439 грн.$ 927 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Apartament | 27587 грн.$ 932 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Apartament | 27587 грн.$ 932 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Apartament | 27587 грн.$ 932 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Apartament | 27587 грн.$ 932 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Apartament | 27587 грн.$ 932 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Apartament | 27587 грн.$ 932 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Apartament | 27587 грн.$ 932 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Standard | 29984 грн.$ 1013 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Standard | 29984 грн.$ 1013 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Standard | 29984 грн.$ 1013 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Standard | 29984 грн.$ 1013 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Standard | 29984 грн.$ 1013 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Standard | 29984 грн.$ 1013 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Standard | 29984 грн.$ 1013 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Apartament | 31198 грн.$ 1054 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Apartament | 31198 грн.$ 1054 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Apartament | 31198 грн.$ 1054 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Apartament | 31198 грн.$ 1054 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Apartament | 31198 грн.$ 1054 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Apartament | 31198 грн.$ 1054 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Apartament | 31198 грн.$ 1054 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | DBL De Luxe | 32885 грн.$ 1111 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | DBL De Luxe | 32885 грн.$ 1111 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | DBL De Luxe | 32885 грн.$ 1111 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | DBL De Luxe | 32885 грн.$ 1111 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | DBL De Luxe | 32885 грн.$ 1111 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | DBL De Luxe | 32885 грн.$ 1111 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | DBL De Luxe | 32885 грн.$ 1111 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Standard | 34454 грн.$ 1164 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Standard | 34454 грн.$ 1164 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Standard | 34454 грн.$ 1164 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Standard | 34454 грн.$ 1164 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Standard | 34454 грн.$ 1164 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Standard | 34454 грн.$ 1164 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Standard | 34454 грн.$ 1164 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | DBL De Luxe | 35224 грн.$ 1190 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | DBL De Luxe | 35224 грн.$ 1190 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | DBL De Luxe | 35224 грн.$ 1190 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | DBL De Luxe | 35224 грн.$ 1190 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | DBL De Luxe | 35224 грн.$ 1190 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | DBL De Luxe | 35224 грн.$ 1190 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | DBL De Luxe | 35224 грн.$ 1190 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Maisonette | 35312 грн.$ 1193 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Maisonette | 35312 грн.$ 1193 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Maisonette | 35312 грн.$ 1193 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Maisonette | 35312 грн.$ 1193 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Maisonette | 35312 грн.$ 1193 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Maisonette | 35312 грн.$ 1193 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Maisonette | 35312 грн.$ 1193 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Apartament | 35431 грн.$ 1197 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Apartament | 35431 грн.$ 1197 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Apartament | 35431 грн.$ 1197 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Apartament | 35431 грн.$ 1197 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Apartament | 35431 грн.$ 1197 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Apartament | 35431 грн.$ 1197 | Заказать | ||||
7 | Только завтраки | Apartament | 35431 грн.$ 1197 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Standard | 37858 грн.$ 1279 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Standard | 37858 грн.$ 1279 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Standard | 37858 грн.$ 1279 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Standard | 37858 грн.$ 1279 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Standard | 37858 грн.$ 1279 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Standard | 37858 грн.$ 1279 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Standard | 37858 грн.$ 1279 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Apartament | 39072 грн.$ 1320 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Apartament | 39072 грн.$ 1320 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Apartament | 39072 грн.$ 1320 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Apartament | 39072 грн.$ 1320 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Apartament | 39072 грн.$ 1320 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Apartament | 39072 грн.$ 1320 | Заказать | ||||
7 | Завтрак и ужин | Apartament | 39072 грн.$ 1320 | Заказать | ||||
* В цену включено: проживание в гостинице для 2 взр. , перелет, питание, трансфер, страховка Оплатить тур можно онлайн в системе privat24, в офисе или в любом банке – |
Отель расположен на въезде в город. Если в отеле менее 20 гостей, питание – по меню. Рекомендуем для бюджетного отдыха.
В отеле:
Построен в 1998 году.
Состоит из двух 4-этажных зданий.
Всего 36 номеров:
Standard (две односпальные кровати, макс. 2 чел., 20 м2);
Standard Deluxe (двуспальная кровать и раскладное кресло, макс. 3 чел., 22 м2);
Apartament (1-й вариант: спальня с двуспальной кроватью и гостиная с раскладным диваном; 2-ой вариант: две комнаты с двуспальной кроватью в каждой; без межкомнатных дверей, макс. 4 чел., 36 м2);
Maisonette (2 этажа: на первом – гостиная с мягкой мебелью и спальня с двумя односпальными кроватями, на втором – спальня с двуспальной кроватью, макс. 5+1 чел., 57 м2).
В номере:
•смена белья: через 2 дня
•смена полотенец: через день
•телефон
•уборка номера: ежедневно
•фен: есть
•мини-бар платно
•душ
•Интернет: платно
•отопление (центральное)
•телевизор: есть
Территория:
•сейфы для хранения ценностей платно
•химчистка (платно)
•бары: 1 (лобби-бар)
•конференц-залы: 1 (50 мест, с оборудованием)
•прачечная платно
•рестораны: 1 (50 мест)
•рестораны a la carte: 1 (в национальном стиле)
•парковка бесплатно (открытая)
•комната для хранения горнолыжного оборудования (бесплатно)
•Wi-Fi бесплатно
Развлечения и спорт:
•сауна бесплатно
•парная бесплатно
•спортзал бесплатно (многофункциональный, 300 м2)
•джакузи бесплатно
•массаж платно
•тренажерный зал бесплатно
•контрастный бассейн бесплатно
•контрастный душ бесплатно
Для детей:
•детская кроватка: по запросу, бесплатно
•детские стульчики в ресторане: есть
Питание:
Системы:
•HB
•ВВ
Комментарии